ZP Recruitment 2021
Rural Development Department, Government Of Maharashtra, Gram Vikas Vibhag Bharti 2021, Zilla Parishad Recruitment, ZP Recruitment 2021, ZP Bharti 2021 for 5300 Pharmacist, Health Worker & Health Supervisor & Laboratory Technician Posts. www.majhinaukri.in/zp-recruitment
рд╕ूрдЪрдиा: рдоाрд░्рдЪ 2019 рдордз्рдпे рдЖрд░ोрдЧ्рдп рд╡िрднाрдЧाрд╢ी рд╕ंрдмंрдзिрдд рдкрджांрдХрд░ीрддा рдЕрд░्рдЬ рд╕ाрджрд░ рдХेрд▓ेрд▓्рдпा рд╕рд░्рд╡ рдЙрдоेрджрд╡ाрд░ांрдиी Login ID рд╡ Password Create рдХрд░рдгे рдЖрд╡рд╢्рдпрдХ рдЖрд╣े.
Total: 5300+ рдЬाрдЧा
рдкрджाрдЪे рдиाрд╡ & рддрдкрд╢ीрд▓:
| рдкрдж рдХ्рд░. | рдкрджाрдЪे рдиाрд╡ |
| 1 | рдФрд╖рдз рдиिрд░्рдоाрддा |
| 2 | рдЖрд░ोрдЧ्рдп рд╕ेрд╡рдХ |
| 3 | рдЖрд░ोрдЧ्рдп рд╕ेрд╡िрдХा |
| 4 | рдЖрд░ोрдЧ्рдп рдкрд░्рдпрд╡ेрдХ्рд╖рдХ |
| 5 | рдк्рд░рдпोрдЧрд╢ाрд│ा рддंрдд्рд░рдЬ्рдЮ |
рд╢ैрдХ्рд╖рдгिрдХ рдкाрдд्рд░рддा:
- рдкрдж рдХ्рд░.1: (i) B.Pharm/D.Pharm (ii) MS-CIT/CCC
- рдкрдж рдХ्рд░.2: (i) 10рд╡ी рдЙрдд्рддीрд░्рдг (ii) MS-CIT/CCC
- рдкрдж рдХ्рд░.3: (i) рд╕рд╣ाрдп्рдпрдХाрд░ी рдк्рд░рд╕ाрд╡िрдХा рдЖрдгि рдорд╣ाрд░ाрд╖्рдЯ्рд░ рдкрд░िрдЪрд░्рдпा рдкрд░िрд╖рджेрдордз्рдпे рдиोंрдж (ii) MS-CIT/CCC
- рдкрдж рдХ्рд░.4: (i) B.Sc (ii) рдЖрд░ोрдЧ्рдп рдХрд░्рдордЪाрд░ी рдХोрд░्рд╕ (iii) MS-CIT/CCC
- рдкрдж рдХ्рд░.5: (i) B.Sc (рдлिрдЬिрдХ्рд╕/рдХेрдоिрд╕्рдЯ्рд░ी/рдмाрдпोрд▓ॉрдЬी/рдЬूрд▓ॉрдЬी/рдоाрдЗрдХ्рд░ोрдмाрдпोрд▓ॉрдЬी) (ii) MS-CIT/CCC
рдЬिрд▓्рд╣ाрдиिрд╣ाрдп рдкрдж рд╕ंрдЦ्рдпा:
| рдЬिрд▓्рд╣ा | рдкрджाрдЪे рдиाрд╡ | ||||
| рдФрд╖рдз рдиिрд░्рдоाрддा | рдЖрд░ोрдЧ्рдп рд╕ेрд╡рдХ/рдЖрд░ोрдЧ्рдп рд╕ेрд╡िрдХा | рдЖрд░ोрдЧ्рдп рдкрд░्рдпрд╡ेрдХ्рд╖рдХ | рдк्рд░рдпोрдЧрд╢ाрд│ा рддंрдд्рд░рдЬ्рдЮ | Total | |
| рдЕрд╣рдорджрдирдЧрд░ | 13 | 187/352 | — | 03 | 555 |
| рдЕрдХोрд▓ा | — | 03/04 | — | — | 07 |
| рдЕрдорд░ाрд╡рддी | 03 | 06/18 | — | 02 | 29 |
| рдФрд░ंрдЧाрдмाрдж | 08 | 66/189 | — | 02 | 265 |
| рдмीрдб | 14 | 116/234 | — | — | 364 |
| рднंрдбाрд░ा | 03 | 42/65 | 01 | — | 111 |
| рдмुрд▓рдвाрдгा | 03 | 131/158 | 05 | — | 297 |
| рдЪंрдж्рд░рдкूрд░ | 09 | 48/163 | — | 05 | 225 |
| рдзुрд│े | |||||
| рдЧрдбрдЪिрд░ोрд▓ी | 15 | 67/195 | 07 | — | 284 |
| рдЧोंрджिрдпा | 02 | 07/10 | 01 | 20 | |
| рд╣िंрдЧोрд▓ी | 03 | 20/90 | — | — | 113 |
| рдЬाрд▓рдиा | 11 | 119/135 | 01 | — | 266 |
| рдЬрд│рдЧाрд╡ | 01 | 100/315 | — | — | 416 |
| рдХोрд▓्рд╣ाрдкूрд░ | 11 | 141/298 | — | — | 450 |
| рд▓ाрддूрд░ | 01 | 05/07 | 01 | — | 14 |
| рдиाрдЧрдкूрд░ | 01 | 11/12 | — | 01 | 25 |
| рдиांрджेрдб | 01 | 00/03 | 01 | 01 | 06 |
| рдиंрджुрд░рдмाрд░ | 01 | 26/171 | — | — | 198 |
| рдиाрд╢िрдХ | 01 | 28/14 | 01 | 01 | 45 |
| рдЙрд╕्рдоाрдиाрдмाрдж | 02 | 05/05 | — | — | 12 |
| рдкाрд▓рдШрд░ | 35 | 119/276 | — | 33 | 463 |
| рдкрд░рднрдгी | 06 | 39/111 | — | — | 156 |
| рдкुрдгे | 02 | 10/13 | — | — | 25 |
| рд░ाрдпрдЧрдб | 14 | 50/196 | — | — | 260 |
| рд░рдд्рдиाрдЧिрд░ी | 04 | 13/07 | 01 | — | 25 |
| рд╕ांрдЧрд▓ी | 11 | 173/239 | 03 | 01 | 427 |
| рд╕ाрддाрд░ा | 01 | 12/14 | — | 01 | 28 |
| рд╕िंрдзुрджुрд░्рдЧ | 06 | 21/41 | 01 | 01 | 70 |
| рд╕ोрд▓ाрдкूрд░ | — | 97/234 | — | — | 334 |
| рдаाрдгे | — | 00/82 | 02 | — | 84 |
| рд╡рд░्рдзा | 05 | 56/124 | 02 | — | 187 |
| рд╡ाрд╢िрдо | 04 | 03/06 | — | — | 10 |
| рдпрд╡рддрдоाрд│ | — | 15/01 | 02 | 01 | 19 |
рд╡рдпाрдЪी рдЕрдЯ: 16 рдПрдк्рд░िрд▓ 2019 рд░ोрдЬी 18 рддे 38 рд╡рд░्рд╖े [рдоाрдЧाрд╕рд╡рд░्рдЧीрдп: 05 рд╡рд░्рд╖े рд╕ूрдЯ]
рдиोрдХрд░ी рдаिрдХाрдг: рд╕ंрдкूрд░्рдг рдорд╣ाрд░ाрд╖्рдЯ्рд░
Fee: рдЦुрд▓ा рдк्рд░рд╡рд░्рдЧ: ₹500/- [рдоाрдЧाрд╕рд╡рд░्рдЧीрдп: ₹250/-, рдоाрдЬी рд╕ैрдиिрдХ: рдлी рдиाрд╣ी]
Online рдЕрд░्рдЬ рдХрд░рдг्рдпाрдЪी рд╢ेрд╡рдЯрдЪी рддाрд░ीрдЦ: 21 рд╕рдк्рдЯेंрдмрд░ 2021 (11:59 PM)
рдк्рд░рд╡ेрд╢рдкрдд्рд░: 06 рддे 15 рдСрдХ्рдЯोрдмрд░ 2021
рд▓ेрдЦी рдкрд░ीрдХ्рд╖ा:
| рдкрдж рдХ्рд░. | рдкрджाрдЪे рдиाрд╡ | рдкрд░ीрдХ्рд╖ा |
| 1 | рдФрд╖рдз рдиिрд░्рдоाрддा | 16 рдСрдХ्рдЯोрдмрд░ 2021 |
| 2 | рдЖрд░ोрдЧ्рдп рд╕ेрд╡рдХ | 17 рдСрдХ्рдЯोрдмрд░ 2021 |
| 3 | рдЖрд░ोрдЧ्рдп рд╕ेрд╡िрдХा | 17 рдСрдХ्рдЯोрдмрд░ 2021 |
| 4 | рдЖрд░ोрдЧ्рдп рдкрд░्рдпрд╡ेрдХ्рд╖рдХ | 17 рдСрдХ्рдЯोрдмрд░ 2021 |
| 5 | рдк्рд░рдпोрдЧрд╢ाрд│ा рддंрдд्рд░рдЬ्рдЮ | 16 рдСрдХ्рдЯोрдмрд░ 2021 |
рдЕрдзिрдХृрдд рд╡ेрдмрд╕ाрдИрдЯ: рдкाрд╣ा
рдЬाрд╣िрд░ाрдд (Notification): рдкाрд╣ा
Online рдЕрд░्рдЬ: Apply Online [Starting: 01 рд╕рдк्рдЯेंрдмрд░ 2021]
![]()
Total: 5300+ Posts
| Post No. | Name of the Post |
| 1 | Pharmacist |
| 2 | Health Worker |
| 3 | Health Worker (Female) |
| 4 | Health Supervisor |
| 5 | Laboratory Technician |
Educational Qualification:
- Post No.1: (i) B.Pharm / D.Pharm (ii) MS-CIT / CCC
- Post No.2: (i) Passed 10th (ii) MS-CIT / CCC
- Post No.3: (i) Assistant Supervisor and Maharashtra Nursing Council Registration (ii) MS-CIT/CCC
- Post No.4: (i) B.Sc (ii) Health Staff Course (iii) MS-CIT / CCC
- Post No.5: (i) B.Sc (Physics / Chemistry / Biology / Zoology / Microbiology) (ii) MS-CIT / CCC
Age Limit: 18 to 38 years as on 16 April 2019 [Reserved Category: 05 years Relaxation]
Job Location: All Maharashtra
Fee: Open Category: ₹500/- [Reserved Category: ₹250/-, ExSM: No Fee]
Last Date of Online Application: 21 September 2021 (11:59 PM)
Hall Ticket: 06 to 15 October 2021
Date of Written Examination:
| Post No. | Name of the Post | Examination |
| 1 | Pharmacist | 16 October 2021 |
| 2 | Health Worker | 17 October 2021 |
| 3 | Health Worker (Female) | 17 October 2021 |
| 4 | Health Supervisor | 17 October 2021 |
| 5 | Laboratory Technician | 16 October 2021 |
Online Application: Apply Online [Starting: 01 September 2021]
Expired
700 рдЬाрдЧांрд╕ाрдаी рднрд░рддी (Click Here)
ZP рднрд░рддी 2019 (Click Here)

0 Comments